新月 / 満月の日付 | 時間 | 星座 | 満月の名前 | |
---|---|---|---|---|
JAN. | ![]() | 8:09 | ♋蟹座の満月 | Full Wolf Moon![]() |
![]() | 5:54 | ♒水瓶座の新月 |
||
FEB. | ![]() | 3:29 | ♌獅子座の満月 | Full Snow Moon![]() |
![]() | 2:24 | ♓魚座の新月 | ||
MAR. | ![]() | 21:41 | ♍乙女座の満月 | Full Worm Moon![]() |
![]() | 2:24 | ♈牡羊座の新月 | ||
APL. | ![]() | 13:35 | ♎天秤座の満月 | Full Pink Moon![]() |
![]() | 13:13 | ♈牡羊座の新月 | ||
MAY. | ![]() | 2:35 | ♏蠍座の満月 | Full Flower Moon![]() |
![]() | 0:54 | ♉牡牛座の新月 | ||
![]() | 12:42 | ♐射手座の満月 | Full Strawberry Moon![]() |
|
JUN. | ![]() | 13:38 | ♊双子座の新月 | |
![]() | 20:39 | ♑山羊座の満月 | Full Buck Moon![]() |
|
JUL. | ![]() | 3:32 | ♋蟹座の新月 |
|
![]() | 18:38 | ♒水瓶座の満月 | Full Sturgeon Moon![]() |
|
AUG. | ![]() | 10:36 | ♌獅子座の新月 | |
![]() | 10:36 | ♓魚座の満月 | ||
SEP. | ![]() | 10:40 | ♓魚座の満月 | Full Corn Moon![]() |
![]() | 18:58 | ♍乙女座の新月 | ||
OCT. | ![]() | 2:56 | ♈牡羊座の満月 | Full Hunter Moon![]() |
![]() | 5:25 | ♎天秤座の新月 | ||
NOV. | ![]() | 8:28 | ♉牡牛座の満月 | Full Beaver Moon![]() |
![]() | 18:17 | ♏蠍座の新月 | ||
DEC. | ![]() | 8:33 | ♊双子座の満月 | Full Cold Moon![]() |
![]() | 9:34 | ♐射手座の新月 |
2023年 満月 / 新月カレンダー
