新月 / 満月の日付 | 時間 | 星座 | 満月の名前 | |
---|---|---|---|---|
JAN. | ![]() | 7:28 | ♋蟹座の満月 | Full Wolf Moon![]() |
![]() | 21:37 | ♒水瓶座の新月 |
||
FEB. | ![]() | 22:54 | ♌獅子座の満月 | Full Snow Moon![]() |
![]() | 9:46 | ♓魚座の新月 |
||
MAR. | ![]() | 15:55 | ♍乙女座の満月 皆既月食 | Full Worm Moon![]() |
![]() | 19:59 | ♈牡羊座の新月 部分月食 |
||
APL. | ![]() | 9:23 | ♎天秤座の満月 | Full Pink Moon![]() |
![]() | 4:32 | ♉牡牛座の新月 | ||
MAY. | ![]() | 1:56 | ♏蠍座の満月 | Full Flower Moon![]() |
![]() | 12:03 | ♊双子座の新月 | Full Strawberry Moon![]() |
|
JUN. | ![]() | 16:44 | ♐射手座の満月 | |
![]() | 19:32 | ♋蟹座の新月 | Full Buck Moon![]() |
|
JUL. | ![]() | 5:37 | ♑山羊座の満月 | |
![]() | 4:12 | ♌獅子座の新月 | Full Sturgeon Moon![]() |
|
AUG. | ![]() | 16:56 | ♒水瓶座の満月 | |
![]() | 15:07 | ♍乙女座の新月 | ||
SEP. | ![]() | 3:09 | ♓魚座の満月 皆既月食 | Full Corn Moon![]() |
![]() | 4:55 | ♍乙女座の新月 部分日食 |
||
OCT. | ![]() | 12:48 | ♈牡羊座の満月 | Full Hunter Moon![]() |
![]() | 21:26 | ♎天秤座の新月 | ||
NOV. | ![]() | 22:20 | ♉牡牛座の満月 中秋の名月 10/6 | Full Beaver Moon![]() |
![]() | 15:48 | ♏蠍座の新月 | ||
DEC. | ![]() | 8:15 | ♊双子座の満月 | Full Cold Moon![]() |
![]() | 10:44 | ♐射手座の新月 |
2025年 満月 / 新月カレンダー
